Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Foreign Reserves | 08.05.2025 |
10-y Bond Auction | 08.05.2025 |
Consumer Spending Volume | 08.05.2025 |
Consumer Price Index n.s.a (YoY) | 08.05.2025 |
Industrieproduktion (im Monatsvergleich) | 08.05.2025 |
Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) | 08.05.2025 |
Exporte (Monat) | 08.05.2025 |
Handelsbilanz | 08.05.2025 |
Industrieproduktion s.a. (Monat) | 08.05.2025 |
Brutto Gold- und Währungsreserven | 08.05.2025 |
Produktionsertrag | 08.05.2025 |
Importe (Monat) | 08.05.2025 |
Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) | 08.05.2025 |
Halifax Immobilienpreise (Monat) | 08.05.2025 |
Netto $Gold- und Währungsreserven | 08.05.2025 |
Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) | 08.05.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 08.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 08.05.2025 |
Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) | 08.05.2025 |
BNM Zinsentscheidung | 08.05.2025 |
Riksbank Zinssatzentscheidung | 08.05.2025 |
Norges Bank Zinssatzentscheidungen | 08.05.2025 |
Auktion 5-jähriger Staatsanleihen | 08.05.2025 |
Auktion 3-jähriger Staatsanleihen | 08.05.2025 |
Auktion 10-jähriger Obligaciones | 08.05.2025 |
Haushaltsausgleich | 08.05.2025 |
HVPI (Jahr) | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 08.05.2025 |
HICP (Monat) | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 08.05.2025 |
Haushaltsbilanz - ILS | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) | 08.05.2025 |
Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) | 08.05.2025 |
Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung | 08.05.2025 |
CBRT Vierteljährlicher Inflationsbericht | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 08.05.2025 |
Sitzungsprotokoll der BoE | 08.05.2025 |
BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen | 08.05.2025 |
Geldpolitischer Bericht der BoE | 08.05.2025 |
BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen | 08.05.2025 |
BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins | 08.05.2025 |
BoE Zinssatzentscheidung | 08.05.2025 |
BoE Gouverneur Bailey Rede | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 08.05.2025 |
Unbereinigte Inflationsrate | 08.05.2025 |
Kerninflation | 08.05.2025 |
12-monatige Inflation | 08.05.2025 |
Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft | 08.05.2025 |
Lohnstückkosten | 08.05.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 08.05.2025 |
Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) | 08.05.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe | 08.05.2025 |
Zentralbankreserven USD | 08.05.2025 |
Finanzsystemprüfung | 08.05.2025 |
Großhandelsinventare | 08.05.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 08.05.2025 |
Kassenbestand des Finanzministeriums | 08.05.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 08.05.2025 |
Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 08.05.2025 |
Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) | 08.05.2025 |
Tag des Sieges | 08.05.2025 |
Tag des Sieges | 08.05.2025 |
Leistungsbilanz | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 08.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 08.05.2025 |
Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) | 08.05.2025 |
Arbeitsentgelte (Jahr) | 08.05.2025 |
JP Devisenreserven | 08.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
03:01
|
|
|
02:35
|
|
|
02:18
|
|
|
01:00
|
|
|
00:58
|
|
|
00:52
|
|
|
00:52
|
|
|
00:32
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|