Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
S&P Global - Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe | 05.05.2025 |
TD-MI Inflationsindikator (Jahr) | 05.05.2025 |
TD-MI Inflationsindikator (Monat) | 05.05.2025 |
ANZ Stellenanzeigen | 05.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt ( Quartal ) | 05.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukts ( Jahr ) | 05.05.2025 |
S&P Global Composite PMI | 05.05.2025 |
S&P Global Composite PMI | 05.05.2025 |
S&P Global Construction PMI | 05.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 05.05.2025 |
Einzelhandelsumsatz | 05.05.2025 |
Cinco de Mayo | 05.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung | 05.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 05.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 05.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 05.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 05.05.2025 |
Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 05.05.2025 |
Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) | 05.05.2025 |
Veränderung der Arbeitslosen | 05.05.2025 |
Einkaufsmanagerindex | 05.05.2025 |
Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE | 05.05.2025 |
Sentix Investorenvertrauen | 05.05.2025 |
Zentralbankreserven USD | 05.05.2025 |
S&P Global EMI Gesamtindex | 05.05.2025 |
S&P Global EMI Dienstleistungen | 05.05.2025 |
ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe | 05.05.2025 |
ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise | 05.05.2025 |
ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe | 05.05.2025 |
ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen | 05.05.2025 |
Auktion 3-monatiger Treasury Bills | 05.05.2025 |
Auktion 6-monatiger Treasury Bills | 05.05.2025 |
Auktion 3-jähriger Staatsanleihen | 05.05.2025 |
Kreditsachbearbeiter Umfrage | 05.05.2025 |
BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 05.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
19:51
|
|
|
19:44
|
|
|
19:37
|
|
|
19:35
|
|
|
19:26
|
|
|
19:19
|
|
|
19:10
|
|
|
19:08
|
|
|
19:03
|
|
|
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:52
|
|
|
18:46
|
|
|
18:46
|
|
|
18:42
|
|
|
18:19
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:56
|
|
|
17:55
|
|
|
17:50
|
|
|
17:48
|
|
|
17:42
|
|
|
17:38
|
|
|
17:36
|
|
|
17:29
|
|