Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
G7 Treffen | 22.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 22.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 22.05.2025 |
Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes | 22.05.2025 |
Jibun Bank EMI Dienstleistungen | 22.05.2025 |
Budget Release | 22.05.2025 |
Unemployment Rate | 22.05.2025 |
HSBC Services PMI | 22.05.2025 |
HSBC Manufacturing PMI | 22.05.2025 |
HSBC Composite PMI | 22.05.2025 |
Public Sector Net Borrowing | 22.05.2025 |
Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes | 22.05.2025 |
Zuversicht im Herstellungsektor | 22.05.2025 |
Kapazitätsausnutzung | 22.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 22.05.2025 |
S&P Global PMI Gesamtindex | 22.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 22.05.2025 |
HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes | 22.05.2025 |
HCOB EMI Dienstleistungen | 22.05.2025 |
HCOB EMI Gesamtindex | 22.05.2025 |
HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes | 22.05.2025 |
ifo - aktuelle Beurteilung | 22.05.2025 |
ifo - Geschäftsaussichten | 22.05.2025 |
ifo - Geschäftsklimaindex | 22.05.2025 |
HCOB EMI für Dienstleistungen | 22.05.2025 |
HCOB Composite EMI | 22.05.2025 |
Verbraucherpreisindex | 22.05.2025 |
S&P Global/CIPS EMI des verarbeitenden Gewerbes | 22.05.2025 |
S&P Global/CIPS EMI Dienstleistungen | 22.05.2025 |
S&P Global/CIPS Composite EMI | 22.05.2025 |
Auktion 10-jähriger Obligaciones | 22.05.2025 |
Auktion 3-jähriger Staatsanleihen | 22.05.2025 |
Auktion 5-jähriger Staatsanleihen | 22.05.2025 |
Auktion 3-jähriger Staatsanleihen | 22.05.2025 |
Tariflöhne (QoQ) | 22.05.2025 |
FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) | 22.05.2025 |
Deutschlands Bundesbank Monatsbericht | 22.05.2025 |
BoE-Mitglied Breeden spricht | 22.05.2025 |
CBRT Vierteljährlicher Inflationsbericht | 22.05.2025 |
BoE-Mitglied Dhingra spricht | 22.05.2025 |
EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates | 22.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 22.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 22.05.2025 |
Inflation in der ersten Monatshälfte | 22.05.2025 |
Kerninflation erste Monatshälfte | 22.05.2025 |
Rohstoffpreisindex | 22.05.2025 |
Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex | 22.05.2025 |
Industrieproduktpreise (Monat) | 22.05.2025 |
Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM) | 22.05.2025 |
Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) | 22.05.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe | 22.05.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 22.05.2025 |
BoE-Mitglied Pill spricht | 22.05.2025 |
Leitindikator | 22.05.2025 |
Zentralbankreserven USD | 22.05.2025 |
S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes | 22.05.2025 |
S&P Global EMI Gesamtindex | 22.05.2025 |
S&P Global EMI Dienstleistungen | 22.05.2025 |
Verkäufe bestehender Häuser ( Monat ) | 22.05.2025 |
Verkäufe bestehender Häuser (Monat) | 22.05.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 22.05.2025 |
Kansas Fed Herstellung Aktivität | 22.05.2025 |
EZB-Mitglied Elderson spricht | 22.05.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 22.05.2025 |
EZB-Mitglied De Guindos spricht | 22.05.2025 |
CBE Zinssatzentscheidung | 22.05.2025 |
Tagesgeldsatz | 22.05.2025 |
10-jährige TIPS-Auktion | 22.05.2025 |
FOMC Mitglied John C. Williams spricht | 22.05.2025 |
BoC-Gouverneur Macklem spricht | 22.05.2025 |
BoC-Mitglied Gravelle spricht | 22.05.2025 |
Wachstum Produzentenpreisindex | 22.05.2025 |
Erzeugerpreisindex ( Jahr ) | 22.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) | 22.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Monat) | 22.05.2025 |
GfK Consumer Confidence | 22.05.2025 |
Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) | 22.05.2025 |
Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) | 22.05.2025 |
Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) | 22.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
01:07
|
|
|
00:24
|
|
|
00:19
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|
|
21.05.25
|
|