Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Consumer Confidence | 09.05.2025 |
Exports (YoY) CNY | 09.05.2025 |
Exports (YoY) | 09.05.2025 |
Imports (YoY) | 09.05.2025 |
Trade Balance USD | 09.05.2025 |
Trade Balance CNY | 09.05.2025 |
Imports (YoY) CNY | 09.05.2025 |
Manufacturing Output (MoM) | 09.05.2025 |
Industrial Output (MoM) | 09.05.2025 |
Coincident Index | 09.05.2025 |
Leading Economic Index | 09.05.2025 |
Industrieproduktion ( Jahr ) | 09.05.2025 |
Aktuelles Konto | 09.05.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 09.05.2025 |
Kerninflation (im Monatsvergleich) | 09.05.2025 |
Kerninflation | 09.05.2025 |
Handelsbilanz | 09.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 09.05.2025 |
Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) | 09.05.2025 |
Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 09.05.2025 |
Consumer Price Index (MoM) | 09.05.2025 |
Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 09.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 09.05.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 09.05.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 09.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) | 09.05.2025 |
Außenhandelsbilanz | 09.05.2025 |
Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 09.05.2025 |
Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) | 09.05.2025 |
Industrieproduktion s.a. ( Monat ) | 09.05.2025 |
BoE Gouverneur Bailey Rede | 09.05.2025 |
FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) | 09.05.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 09.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 09.05.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 09.05.2025 |
Haushaltsausgleich | 09.05.2025 |
M2 Geldmenge (Jahr) | 09.05.2025 |
Globale Handelsbilanz | 09.05.2025 |
Neue Kredite | 09.05.2025 |
Haushaltsbilanz - ILS | 09.05.2025 |
FOMC Mitglied John C. Williams spricht | 09.05.2025 |
Fed-Mitglied Barr spricht | 09.05.2025 |
Devisenreserven, USD | 09.05.2025 |
Verbraucherzuversicht | 09.05.2025 |
IPCA-Inflation | 09.05.2025 |
Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt | 09.05.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 09.05.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 09.05.2025 |
Beschäftigungsquote | 09.05.2025 |
Fed-Mitglied Kugler spricht | 09.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 09.05.2025 |
Nettoveränderung der Beschäftigung | 09.05.2025 |
Fed-Mitglied Goolsbee spricht | 09.05.2025 |
EZB-Mitglied Schnabel spricht | 09.05.2025 |
FOMC Mitglied John C. Williams spricht | 09.05.2025 |
Fed-Mitglied Waller spricht | 09.05.2025 |
Baker Hughes Plattform-Zählung | 09.05.2025 |
CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen | 09.05.2025 |
CFTC EUR NC Netto-Positionen | 09.05.2025 |
CFTC Gold NC Netto-Positionen | 09.05.2025 |
CFTC AUD NC Netto-Positionen | 09.05.2025 |
CFTC Öl NC Netto-Positionen | 09.05.2025 |
CFTC JPY NC Netto-Positionen | 09.05.2025 |
CFTC GBP NC Netto-Positionen | 09.05.2025 |
Fed-Mitglied Hammack spricht | 09.05.2025 |
Fed-Mitglied Cook spricht | 09.05.2025 |
Fed-Mitglied Musalem spricht | 09.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
19:11
|
|
|
18:53
|
|
|
18:44
|
|
|
18:39
|
|
|
18:36
|
|
|
18:34
|
|
|
18:20
|
|
|
18:19
|
|
|
18:15
|
|
|
18:13
|
|
|
18:12
|
|
|
18:11
|
|
|
18:05
|
|
|
18:04
|
|
|
18:03
|
|
|
18:03
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:58
|
|
|
17:56
|
|
|
17:51
|
|
|
17:49
|
|
|
17:43
|
|
|
17:41
|
|
|
17:36
|
|
|
17:22
|
|
|
17:13
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:56
|
|
|
16:56
|
|
|
16:55
|
|
|
16:51
|
|
|
16:48
|
|
|
16:48
|
|
|
16:46
|
|
|
16:44
|
|
|
16:41
|
|
|
16:37
|
|