Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Lohn-Preis-Index (Jahr) | 14.05.2025 |
Lohn-Preis-Index (Quartal) | 14.05.2025 |
Investmentkredite | 14.05.2025 |
Home Loans | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 14.05.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 14.05.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 14.05.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 14.05.2025 |
Inflation des Preisindex für Großhandel | 14.05.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 14.05.2025 |
HVPI ( Monat ) | 14.05.2025 |
Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) | 14.05.2025 |
Kerninflation (im Monatsvergleich) | 14.05.2025 |
Kerninflation (im Jahresvergleich) | 14.05.2025 |
Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) | 14.05.2025 |
Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) | 14.05.2025 |
BoE-Mitglied Breeden spricht | 14.05.2025 |
Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) | 14.05.2025 |
EZB-Mitglied Escrivá spricht | 14.05.2025 |
EZB-Mitglied Nagel spricht | 14.05.2025 |
Fed-Mitglied Waller spricht | 14.05.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 14.05.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 14.05.2025 |
Neue Kredite | 14.05.2025 |
M2 Geldmenge (Jahr) | 14.05.2025 |
MBA Hypothekenanträge | 14.05.2025 |
M3-Geldmenge | 14.05.2025 |
Aktuelles Konto | 14.05.2025 |
Monatlicher Marktreport der OPEC | 14.05.2025 |
Baugenehmigungen (Monat) | 14.05.2025 |
EZB-Mitglied Cipollone spricht | 14.05.2025 |
Fed-Mitglied Jefferson spricht | 14.05.2025 |
EIA Rohöl Lagerbestand | 14.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 14.05.2025 |
Industrieertrag | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 14.05.2025 |
FOMC Mitglied Daly Rede | 14.05.2025 |
Lebensmittelpreisindex (Monat) | 14.05.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 14.05.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 14.05.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 14.05.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 14.05.2025 |
Vorläufige Handelsbilanz | 14.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
12:16
|
|
|
12:05
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:54
|
|
|
11:53
|
|
|
11:50
|
|
|
11:37
|
|
|
11:33
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:26
|
|
|
11:24
|
|
|
11:20
|
|
|
11:15
|
|
|
11:13
|
|
|
11:09
|
|
|
11:05
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:59
|
|
|
10:51
|
|
|
10:49
|
|
|
10:49
|
|
|
10:47
|
|
|
10:46
|
|
|
10:45
|
|
|
10:38
|
|
|
10:34
|
|
|
10:31
|
|
|
10:31
|
|
|
10:23
|
|
|
10:16
|
|
|
10:15
|
|
|
10:14
|
|
|
10:12
|
|
|
10:10
|
|
|
10:08
|
|
|
10:08
|
|
|
10:05
|
|
|
10:02
|
|
|
10:01
|
|