Zhejiang Juhua Aktie
27,32CNY | -0,04CNY | -0,15% |
WKN: 915318 / ISIN: CNE000000WQ6
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 27 678,10 | 29 781,74 | 32 694,97 |
Dividende | 0,43 | 0,51 | 0,58 |
Dividendenrendite (in %) | 1,58 % | 1,85 % | 2,13 % |
Ergebnis/Aktie | 1,51 | 1,81 | 2,21 |
KGV | 18,14 | 15,07 | 12,36 |
EBIT in Mio. | 5 068,25 | 6 043,98 | 7 283,80 |
EBITDA in Mio. | 6 911,00 | 8 083,67 | 9 589,50 |
Gewinn in Mio. | 4 052,72 | 4 896,69 | 5 975,10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 707,00 | 4 021,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 163,38 | 6 156,38 | 7 769,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,37 | 1,49 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7 278,00 | 9 104,00 | 11 815,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -590,33 | -685,89 | -897,63 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5 899,11 | 7 021,78 | 7 735,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -590,33 | -685,89 | -897,63 |
Cashflow/Aktie | 2,11 | 2,78 | 3,15 |
Free Cashflow in Mio. | 3 017,00 | 3 572,00 | 5 468,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 7,81 | 9,21 | 11,02 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 226,35 | 1 317,31 | 1 408,50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2 970,40 | 3 107,71 | 2 778,15 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 21 591,89 | 25 487,33 | 30 510,38 |
Bilanzsumme in Mio. | 32 108,00 | 36 842,67 | 42 300,38 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.