Xylem Aktie

125,66USD 0,01USD 0,01%
Xylem für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 8 750,24 9 167,38 9 665,56 10 142,88
Dividende 1,40 1,50 1,53 1,91
Dividendenrendite (in %) 1,11 % 1,19 % 1,22 % 1,52 %
Ergebnis/Aktie 4,63 5,16 5,75 6,62
KGV 27,14 24,33 21,85 18,98
EBIT in Mio. 1 662,70 1 767,80 2 003,90
EBITDA in Mio. 1 879,13 2 043,91 2 231,41 2 456,88
Gewinn in Mio. 1 105,75 1 234,40 1 382,62 1 557,63
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 126,61 1 254,63 1 382,62 1 557,63
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 449,89 2 009,86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 244,24 1 524,70 1 700,13
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4,63 5,16 5,75 6,62
Ergebnis/Aktie (reported) 3,63 4,37 5,23 6,35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3 323,07 3 554,71 3 777,38 4 108,80
Cashflow (Investing) in Mio. -778,83 -771,38 -601,58 -394,40
Cashflow (Operations) in Mio. 1 231,64 1 573,01 1 766,46 2 116,60
Cashflow (Financing) in Mio. -778,83 -771,38 -601,58 -394,40
Cashflow/Aktie 5,25 6,22 6,91
Free Cashflow in Mio. 823,29 1 133,09 1 290,60 1 561,00
Free Cashflow/Aktie 3,24 4,68 5,60 6,86
Buchwert/Aktie 45,90 48,16 51,58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 503,48 -90,39 -732,82 486,35
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 246,85 254,82 258,50 264,80
Kapitalausgaben in Mio. 380,43 412,85 426,83 453,30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 767,32 1 806,84 1 806,40 1 745,00
Eigenkapital in Mio. 11 287,92 11 840,31 12 443,85 14 043,40
Bilanzsumme in Mio. 16 968,82 17 513,18 18 121,28 19 791,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.