Woodside Energy Group Aktie

12,82EUR 0,46EUR 3,70%
Woodside Energy Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3DNGW / ISIN: AU0000224040
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 12 300,64 11 642,78 12 892,02 14 488,29
Dividende 0,77 0,54 0,79 1,02
Dividendenrendite (in %) 5,25 % 3,68 % 5,37 % 6,94 %
Ergebnis/Aktie 0,96 0,68 0,90 1,27
KGV 15,30 21,81 16,33 11,58
EBIT in Mio. 3 507,48 2 751,47 3 652,70 4 967,81
EBITDA in Mio. 8 525,69 7 579,02 8 412,83 9 414,82
Gewinn in Mio. 1 832,96 1 296,93 1 743,67 2 432,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 860,19 1 314,45 1 778,01 2 432,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3 200,11 2 408,66 3 246,14 4 296,19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 911,06 2 450,33 3 853,83 4 296,19
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0,86 0,69 1,10 1,35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8 502,95 8 011,06 7 673,77 15 568,81
Cashflow (Investing) in Mio. -1 472,90 -771,42 -1 048,55 -2 030,75
Cashflow (Operations) in Mio. 6 674,11 6 238,58 6 840,02 7 208,55
Cashflow (Financing) in Mio. -1 472,90 -771,42 -1 048,55 -2 030,75
Cashflow/Aktie 3,66 2,93 2,88
Free Cashflow in Mio. 427,34 1 256,69 1 374,00 2 881,80
Free Cashflow/Aktie 0,39 0,68 0,65 1,52
Buchwert/Aktie 18,63 18,72 14,22 19,48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 8 612,85 8 741,50 9 186,66 5 068,86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6 486,80 5 154,75 5 086,86 4 326,75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 726,50 715,50 694,00
Eigenkapital in Mio. 35 760,72 36 023,65 36 628,21 37 743,54
Bilanzsumme in Mio. 60 197,49 60 304,61 61 014,69 60 759,04
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.