Wolfspeed Aktie
3,34USD | 0,06USD | 1,83% |
WKN DE: A3C4QG / ISIN: US9778521024
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 753,93 | 860,72 | 1 090,27 | 1 250,00 | 1 450,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -3,31 | -2,58 | -1,24 | ||
KGV | -1,00 | -1,28 | -2,66 | 2,53 | 0,00 |
EBIT in Mio. | -403,57 | -306,79 | -110,78 | 136,00 | 237,00 |
EBITDA in Mio. | -291,87 | -53,76 | 251,05 | 432,00 | 533,00 |
Gewinn in Mio. | -510,44 | -415,27 | -268,41 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -510,44 | -415,27 | -268,41 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -763,61 | -540,81 | -288,34 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -799,94 | -533,29 | -250,80 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -4,90 | -3,15 | -1,96 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | -6,61 | -3,33 | -2,28 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15,43 | 33,30 | 238,12 | 426,00 | 547,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 407,95 | 0,00 | 0,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -562,23 | -201,40 | -111,13 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 407,95 | 0,00 | 0,00 | ||
Cashflow/Aktie | -4,26 | -0,57 | 0,45 | ||
Free Cashflow in Mio. | -1 677,30 | -259,90 | -270,80 | ||
Free Cashflow/Aktie | -12,01 | -3,26 | -1,76 | ||
Buchwert/Aktie | -1,25 | -4,76 | -4,10 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 323,79 | 4 607,56 | 4 239,01 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174,08 | 145,03 | 156,37 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 227,88 | 163,05 | 34,53 | 100,00 | 100,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198,83 | 141,88 | 159,30 | ||
Eigenkapital in Mio. | -158,05 | -783,98 | -679,20 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 7 305,83 | 6 736,63 | 6 700,70 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.