Warehouses De Pauw Aktie
21,20EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A2PXG1 / ISIN: BE0974349814
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 459,42 | 495,89 | 537,16 | 572,25 | |
Dividende | 1,23 | 1,30 | 1,36 | 1,39 | 1,44 |
Dividendenrendite (in %) | 5,80 % | 6,10 % | 6,40 % | 6,51 % | 6,74 % |
Ergebnis/Aktie | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,74 | 1,77 |
KGV | 13,86 | 13,15 | 12,52 | 12,25 | 12,02 |
EBIT in Mio. | 442,78 | 468,03 | 510,33 | ||
EBITDA in Mio. | 432,70 | 469,70 | 512,67 | 551,28 | |
Gewinn in Mio. | 416,33 | 510,39 | 621,97 | 702,51 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417,30 | 461,02 | 561,21 | 742,21 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382,58 | 415,99 | 453,39 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427,14 | 543,16 | 566,16 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,18 | 2,42 | 3,12 | 2,99 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 188,34 | 22,82 | 20,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 274,93 | 290,82 | 393,13 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 188,34 | 22,82 | 20,00 | ||
Cashflow/Aktie | 0,97 | 1,07 | 1,84 | ||
Free Cashflow in Mio. | -90,16 | 39,07 | 123,11 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0,16 | 0,68 | 1,01 | ||
Buchwert/Aktie | 22,49 | 24,08 | 25,90 | 27,27 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 513,09 | 3 717,71 | 3 895,77 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 421,57 | 352,46 | 378,48 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22,23 | 22,23 | |||
Eigenkapital in Mio. | 5 063,75 | 5 413,11 | 5 934,17 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 8 744,34 | 9 195,38 | 9 669,10 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.