Wacom Aktie
3,58EUR | 0,08EUR | 2,29% |
WKN: 550501 / ISIN: JP3993400005
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 110 000,00 | 115 000,00 | 120 000,00 | |||
Dividende | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 3,09 % | 3,69 % | 3,69 % | 3,69 % | 4,07 % | 4,41 % |
Ergebnis/Aktie | 65,40 | 74,30 | 79,60 | |||
KGV | 14,57 | 9,13 | 8,03 | 7,50 | 8,15 | 7,68 |
EBIT in Mio. | 12 000,00 | 13 500,00 | 14 500,00 | |||
EBITDA in Mio. | 14 000,00 | 15 500,00 | 16 500,00 | |||
Gewinn in Mio. | 8 800,00 | 10 000,00 | 10 700,00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12 000,00 | 13 500,00 | 14 500,00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||||
Cashflow/Aktie | ||||||
Free Cashflow in Mio. | ||||||
Free Cashflow/Aktie | ||||||
Buchwert/Aktie | 272,90 | 325,20 | 382,70 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||||
Eigenkapital in Mio. | ||||||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.