Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie

5,91USD -0,11USD -1,83%
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3EVGB / ISIN: US29430C1027
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2 713,95 2 734,00 2 842,59 2 908,26
Dividende 0,04 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,59 % 0,00 % 0,00 % %
Ergebnis/Aktie 0,23 0,36 0,59 0,82
KGV 25,26 16,35 9,95 7,21
EBIT in Mio. 153,25 168,12 247,78 342,27
EBITDA in Mio. 267,35 278,41 302,94 355,41
Gewinn in Mio. -6,52 27,21 53,22 76,90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 29,38 43,14 69,39 109,88
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 42,02 57,71 115,06 105,35
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -28,66 24,81 62,37 105,35
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 0,27 0,34 0,46
Ergebnis/Aktie (reported) -0,21 0,07 0,34 0,57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 743,40 749,40 791,81 848,20
Cashflow (Investing) in Mio. -80,22 -99,50 -92,80 -50,95
Cashflow (Operations) in Mio. 134,42 178,08 134,34 111,50
Cashflow (Financing) in Mio. -80,22 -99,50 -92,80 -50,95
Cashflow/Aktie 1,15 1,43
Free Cashflow in Mio. 89,37 112,81 92,73 61,12
Free Cashflow/Aktie 0,41 0,68 1,92 -0,21
Buchwert/Aktie 6,73 6,97 7,40 8,07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1 237,34 1 158,81 1 291,12 1 130,19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 64,75 74,74 54,94 50,38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 510,95 485,65 497,60 511,69
Eigenkapital in Mio. 878,82 904,45 944,20 979,88
Bilanzsumme in Mio. 2 878,11 2 804,61 2 985,59 2 885,80
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.