Ventia Services Group Aktie
4,86AUD | 0,03AUD | 0,62% |
WKN DE: A3C6S3 / ISIN: AU0000184459
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 473,56 | 6 769,62 | 7 082,49 | 7 416,95 | |
Dividende | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,55 % | 5,00 % | 5,35 % | 5,74 % | 5,90 % |
Ergebnis/Aktie | 0,32 | 0,34 | 0,37 | ||
KGV | 16,31 | 15,41 | 14,34 | 13,07 | 12,87 |
EBIT in Mio. | 398,75 | 426,41 | 450,38 | 469,15 | |
EBITDA in Mio. | 533,01 | 558,54 | 586,30 | 609,80 | |
Gewinn in Mio. | 249,06 | 268,21 | 287,16 | 313,90 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249,06 | 268,22 | 287,16 | 313,90 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351,31 | 381,88 | 408,85 | 445,25 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370,52 | 381,50 | 414,76 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -261,92 | -296,16 | -312,27 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 374,10 | 397,22 | 432,13 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -261,92 | -296,16 | -312,27 | ||
Cashflow/Aktie | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | |
Free Cashflow in Mio. | 319,46 | 339,91 | 367,45 | 395,66 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,09 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 432,09 | 378,54 | 316,07 | 0,26 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 70,25 | 73,45 | 76,74 | 75,03 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 666,33 | 746,74 | 828,82 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 3 108,92 | 3 207,42 | 3 305,03 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.