Ultra Clean Holdings Aktie
17,00EUR | -0,60EUR | -3,41% |
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 017,06 | 2 053,74 | 2 270,60 | 2 598,80 | 2 955,80 |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 1,12 | 1,36 | 1,70 | 3,00 | 4,44 |
KGV | 17,45 | 14,34 | 11,47 | 6,50 | 4,39 |
EBIT in Mio. | 114,83 | 126,86 | 169,00 | 268,10 | 382,00 |
EBITDA in Mio. | 156,85 | 149,50 | 219,20 | 323,40 | 443,10 |
Gewinn in Mio. | -19,00 | -8,03 | 25,40 | 83,20 | 149,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50,78 | 62,25 | 78,40 | 138,80 | 207,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78,85 | 94,34 | 131,00 | 232,00 | 347,60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,12 | 1,36 | 1,70 | 3,00 | 4,44 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,42 | -0,18 | 0,55 | 1,80 | 3,19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 339,00 | 352,39 | 400,60 | 530,60 | 668,70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -48,80 | -48,00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 63,10 | 67,90 | 78,90 | 104,70 | 135,90 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -48,80 | -48,00 | |||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 14,80 | 3,50 | -0,60 | 11,10 | 23,60 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 18,91 | 18,51 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164,30 | 160,80 | 161,40 | 150,30 | 126,70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29,60 | 30,13 | 34,10 | 39,00 | 41,40 |
Kapitalausgaben in Mio. | 49,25 | 49,70 | 79,50 | 93,60 | 112,30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193,50 | 193,83 | 197,50 | 223,50 | 245,30 |
Eigenkapital in Mio. | 897,50 | 910,00 | 1 021,70 | 1 160,40 | 1 368,40 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 858,87 | 1 852,80 | 1 932,10 | 1 970,40 | 2 021,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.