UGI CorpShs Aktie
36,08USD | 0,49USD | 1,38% |
WKN: 887836 / ISIN: US9026811052
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7 699,67 | 8 539,33 | 8 565,00 | 8 169,50 | 8 200,00 |
Dividende | 1,50 | 1,50 | 1,56 | 1,62 | 1,70 |
Dividendenrendite (in %) | 4,16 % | 4,16 % | 4,32 % | 4,49 % | 4,73 % |
Ergebnis/Aktie | 3,15 | 3,14 | 3,28 | 3,46 | 3,64 |
KGV | 11,47 | 11,51 | 10,99 | 10,41 | 9,91 |
EBIT in Mio. | 1 216,33 | 1 234,33 | 1 303,33 | 1 384,00 | 1 441,50 |
EBITDA in Mio. | 2 014,95 | 2 122,95 | 2 594,60 | 2 728,10 | 2 853,33 |
Gewinn in Mio. | 705,33 | 670,67 | 708,33 | 745,50 | 783,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690,00 | 675,00 | 700,50 | 738,00 | 766,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,15 | 3,14 | 3,28 | 3,46 | 3,64 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,37 | 3,13 | 3,25 | 3,42 | 3,54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 046,00 | 4 077,00 | 4 210,00 | 4 333,00 | 4 413,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -238,00 | -278,00 | -351,00 | -209,00 | -380,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 316,00 | 1 342,00 | 1 430,00 | 1 494,00 | 1 574,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -238,00 | -278,00 | -351,00 | -209,00 | -380,00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 887,32 | 1 101,24 | 1 125,83 | 1 172,87 | 1 181,68 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 4 692,00 | 5 032,00 | 5 421,00 | 5 824,00 | 6 255,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 15 559,00 | 15 980,00 | 16 390,00 | 16 977,00 | 17 445,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.