TrueBlue Aktie
5,74USD | 0,08USD | 1,41% |
WKN DE: A0M93G / ISIN: US89785X1019
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 564,35 | 1 671,84 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,40 | 0,42 |
KGV | -14,54 | 13,61 |
EBIT in Mio. | -13,34 | 19,07 |
EBITDA in Mio. | 15,52 | 39,63 |
Gewinn in Mio. | -14,66 | 14,61 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14,66 | 14,61 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13,84 | 18,32 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,40 | 0,42 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,54 | 0,58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 387,36 | 443,09 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 18,51 | -6,19 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 39,45 | 61,68 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 18,51 | -6,19 |
Cashflow/Aktie | 1,00 | 1,76 |
Free Cashflow in Mio. | 17,92 | 41,40 |
Free Cashflow/Aktie | 0,61 | 1,42 |
Buchwert/Aktie | 10,45 | 11,74 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29,31 | 18,04 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 21,52 | 20,28 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375,77 | 397,79 |
Eigenkapital in Mio. | 305,56 | 328,11 |
Bilanzsumme in Mio. | 713,22 | 740,94 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.