SNAM Aktie
5,02EUR | 0,04EUR | 0,78% |
WKN: 764545 / ISIN: IT0003153415
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 096,64 | 4 393,41 | 4 667,10 | 4 876,47 | 5 114,79 |
Dividende | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
Dividendenrendite (in %) | 5,95 % | 6,16 % | 6,49 % | 6,73 % | 6,97 % |
Ergebnis/Aktie | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
KGV | 12,50 | 12,36 | 11,82 | 11,53 | 11,15 |
EBIT in Mio. | 1 813,16 | 1 897,55 | 2 021,17 | 2 096,78 | 2 185,79 |
EBITDA in Mio. | 2 897,75 | 3 055,71 | 3 237,43 | 3 358,84 | 3 497,26 |
Gewinn in Mio. | 1 382,66 | 1 380,60 | 1 446,00 | 1 479,22 | 1 531,52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 353,53 | 1 372,69 | 1 434,16 | 1 468,42 | 1 519,40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 851,85 | 1 824,00 | 1 896,67 | 1 920,03 | 1 994,54 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 735,95 | 1 739,24 | 1 778,19 | 1 765,62 | 1 794,17 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,41 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 167,00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 138,00 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 423,19 | 2 729,22 | 2 784,25 | 2 827,20 | 3 012,67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 138,00 | ||||
Cashflow/Aktie | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 0,87 |
Free Cashflow in Mio. | -697,06 | -117,51 | 264,96 | 469,86 | 580,00 |
Free Cashflow/Aktie | -0,18 | -0,07 | 0,12 | ||
Buchwert/Aktie | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,08 | 3,19 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18 690,74 | 19 732,30 | 20 396,84 | 21 103,17 | 21 664,23 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 032,38 | 2 681,62 | 2 315,54 | 2 228,11 | 2 131,75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 9 408,49 | 9 757,95 | 10 112,13 | 10 376,88 | 10 328,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 36 804,40 | 38 883,80 | 40 175,80 | 42 534,00 | 43 748,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.