SkyWater Technology Aktie
9,00USD | -0,12USD | -1,32% |
WKN DE: A3CM07 / ISIN: US83089J1088
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 302,80 | 369,42 | 412,00 |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,08 | 0,15 | 0,36 |
KGV | -120,00 | 59,22 | 25,33 |
EBIT in Mio. | 9,70 | 21,84 | 32,00 |
EBITDA in Mio. | 26,37 | 41,05 | |
Gewinn in Mio. | -11,42 | 0,84 | 5,30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5,35 | 5,28 | 18,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1,82 | 13,04 | 24,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,08 | 0,15 | 0,36 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,36 | -0,12 | 0,10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72,22 | 93,32 | 107,10 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -8,33 | 0,15 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 62,37 | 42,10 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8,33 | 0,15 | |
Cashflow/Aktie | 1,45 | 0,73 | |
Free Cashflow in Mio. | 5,53 | 26,07 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,79 | 0,38 | |
Buchwert/Aktie | 0,79 | 0,80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15,76 | 19,94 | 26,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 25,65 | 19,40 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46,80 | 51,52 | 49,10 |
Eigenkapital in Mio. | 24,93 | 33,78 | |
Bilanzsumme in Mio. | 340,10 | 348,28 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.