SIGA Technologies Aktie
5,27USD | -0,13USD | -2,41% |
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 121,60 | 237,40 |
Dividende | 0,60 | 0,50 |
Dividendenrendite (in %) | 11,14 % | 9,29 % |
Ergebnis/Aktie | 0,67 | 1,70 |
KGV | 8,04 | 3,17 |
EBIT in Mio. | 54,87 | 149,77 |
EBITDA in Mio. | 55,40 | 150,30 |
Gewinn in Mio. | 47,55 | 121,25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47,55 | 121,25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61,10 | 155,80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61,08 | 155,77 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,66 | 1,69 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,67 | 1,70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91,11 | 188,17 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 37,60 | 116,35 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150,11 | -230,71 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13,54 | 14,90 |
Kapitalausgaben in Mio. | 0,04 | 0,04 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 224,15 | 313,34 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.