SICC a Aktie
58,51CNY | 0,37CNY | 0,64% |
ISIN: CNE100005RH3
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 327,29 | 3 171,96 | 3 588,72 | 5 056,00 | 5 917,00 |
Dividende | 0,04 | 0,07 | 0,10 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,06 % | 0,13 % | 0,17 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,66 | 1,18 | 1,55 | 2,85 | 3,44 |
KGV | 87,63 | 49,07 | 37,45 | 20,40 | 16,90 |
EBIT in Mio. | 294,71 | 536,84 | 704,42 | 1 343,00 | 1 633,00 |
EBITDA in Mio. | 759,57 | 1 064,84 | 1 170,47 | ||
Gewinn in Mio. | 242,26 | 476,98 | 664,83 | 1 215,00 | 1 468,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337,32 | 590,11 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311,63 | 556,85 | 723,15 | 1 380,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347,76 | 621,17 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,77 | 1,35 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717,48 | 1 085,25 | 1 658,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5,66 | -3,68 | -240,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 789,95 | 886,45 | 923,50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -5,66 | -3,68 | -240,00 | ||
Cashflow/Aktie | 1,59 | 1,92 | |||
Free Cashflow in Mio. | 24,66 | 13,45 | 163,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 14,11 | 15,27 | 17,53 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1 213,86 | -1 142,31 | -1 778,64 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162,33 | 221,33 | 265,50 | 374,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 631,25 | 656,50 | 740,00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173,06 | 182,38 | |||
Eigenkapital in Mio. | 5 625,12 | 6 123,64 | 6 753,50 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 7 660,87 | 8 487,82 | 9 650,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.