Shanghai HIUV New Materials a Aktie
46,58CNY | 3,42CNY | 7,92% |
ISIN: CNE100004BY5
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 244,33 | 3 121,00 | 3 920,50 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,90 | 0,12 | 2,25 |
KGV | -22,68 | 369,94 | 19,22 |
EBIT in Mio. | -170,33 | 13,00 | 222,00 |
EBITDA in Mio. | -64,43 | 122,14 | 216,00 |
Gewinn in Mio. | -160,04 | 9,61 | 188,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -292,00 | -65,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -171,33 | 11,44 | 222,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | -3,46 | -0,78 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50,00 | 250,00 | 500,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 188,00 | 431,33 | 538,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 341,67 | -14,67 | 58,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 188,00 | 431,33 | 538,50 |
Cashflow/Aktie | 3,53 | 1,29 | 1,89 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 15,78 | 15,67 | 18,10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90,50 | 109,50 | 126,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 104,00 | 113,33 | 69,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1 448,33 | 1 458,67 | 1 751,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 255,67 | 3 801,67 | 4 958,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.