Sezzle Aktie
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 683,78 | 826,24 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 5,05 | 6,57 |
KGV | ||
EBIT in Mio. | 262,80 | 343,37 |
EBITDA in Mio. | 276,80 | 361,46 |
Gewinn in Mio. | 184,82 | 243,05 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183,75 | 243,05 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244,45 | 324,07 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 5,08 | 6,57 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.