SDIC Xinji Energy Company Aktie
6,85CNY | -0,08CNY | -1,15% |
WKN DE: A0RPHD / ISIN: CNE1000008D7
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13 253,38 | 15 679,50 | 17 133,38 |
Dividende | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
Dividendenrendite (in %) | 1,90 % | 1,90 % | 2,04 % |
Ergebnis/Aktie | 0,86 | 0,96 | 1,02 |
KGV | 7,97 | 7,11 | 6,72 |
EBIT in Mio. | 3 503,38 | 3 902,88 | 4 163,50 |
EBITDA in Mio. | 5 621,40 | 6 231,20 | 6 537,40 |
Gewinn in Mio. | 2 230,63 | 2 499,63 | 2 643,25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 579,14 | 4 030,43 | 4 289,71 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 839,00 | 6 985,00 | 7 598,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 633,88 | -159,25 | -616,88 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4 806,88 | 6 104,75 | 6 011,13 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 633,88 | -159,25 | -616,88 |
Cashflow/Aktie | 1,88 | 2,43 | 2,37 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 6,61 | 7,30 | 8,03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2,14 | 2,86 | 2,57 |
Kapitalausgaben in Mio. | 3 288,50 | 3 988,13 | 3 037,88 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 17 324,88 | 19 298,75 | 21 384,25 |
Bilanzsumme in Mio. | 48 674,25 | 53 148,00 | 57 026,63 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.