Schroders Aktie
4,34EUR | 0,04EUR | 0,88% |
WKN DE: A3DRRR / ISIN: GB00BP9LHF23
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 23,86 | 24,84 | 26,32 | 27,66 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 12,73 | 11,72 | 10,23 | 9,66 |
EBIT in Mio. | 5,63 | 6,40 | 7,41 | 7,96 |
EBITDA in Mio. | 6,74 | 7,52 | 8,55 | |
Gewinn in Mio. | 4,46 | 5,02 | 5,77 | 5,86 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4,55 | 5,08 | 5,80 | 5,79 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,74 | 6,59 | 7,73 | 7,89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4,78 | 5,57 | 7,37 | 8,06 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -4,21 | -4,21 | -3,92 | -3,39 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5,43 | 6,34 | 7,76 | 5,71 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4,21 | -4,21 | -3,92 | -3,39 |
Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Free Cashflow in Mio. | 4,14 | 5,02 | 6,12 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Buchwert/Aktie | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37,82 | -38,61 | -30,47 | 33,07 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,61 | 0,62 | 0,74 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18,56 | 18,87 | 19,15 | |
Eigenkapital in Mio. | 44,91 | 45,62 | 47,22 | 47,43 |
Bilanzsumme in Mio. | 210,24 | 212,76 | 211,61 | 211,97 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.