SBI Cards & Payment Services Aktie
897,35INR | 11,60INR | 1,31% |
WKN DE: A2P1WL / ISIN: INE018E01016
Schätzungen* zu in INR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 179 119,25 | 207 092,20 | 241 701,10 | ||
Dividende | 3,48 | 4,36 | 5,32 | 4,80 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,30 % | 0,39 % | 0,49 % | 0,60 % | 0,54 % |
Ergebnis/Aktie | 20,03 | 29,58 | 38,60 | 46,71 | 47,90 |
KGV | 44,33 | 30,02 | 23,00 | 19,01 | 18,54 |
EBIT in Mio. | 83 792,78 | 97 457,00 | 110 437,16 | 114 832,00 | |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 28 180,26 | 36 725,24 | 44 486,38 | 45 582,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29 170,57 | 38 084,03 | 45 988,54 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37 620,47 | 49 313,51 | 60 596,83 | 61 184,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38 795,11 | 51 441,17 | 60 547,20 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 20,61 | 30,48 | 39,41 | 47,95 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 169,63 | 204,04 | 245,21 | 282,00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 162 897,28 | 195 103,39 | 233 994,57 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 748 913,93 | 871 926,93 | 1 016 687,15 | 1 074 268,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.