Sasol Aktie
4,67USD | -0,05USD | -1,06% |
WKN: 865585 / ISIN: US8038663006
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13 854,50 | 14 478,41 | 15 403,70 | |
Dividende | 0,00 | 0,09 | 0,25 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 1,89 % | 5,27 % | 11,59 % |
Ergebnis/Aktie | 1,48 | 1,85 | 2,29 | |
KGV | 3,16 | 2,53 | 2,03 | 3,45 |
EBIT in Mio. | 1 633,44 | 1 884,30 | 2 166,01 | |
EBITDA in Mio. | 2 534,38 | 2 855,72 | 3 262,60 | |
Gewinn in Mio. | 863,39 | 1 057,16 | 1 316,77 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 926,74 | 1 090,82 | 1 361,63 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 214,74 | 1 503,22 | 1 873,47 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 935,79 | 1 452,42 | 1 806,60 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,17 | 1,67 | 2,00 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 705,48 | 2 941,67 | 3 309,80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -32,66 | -130,51 | -489,55 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 578,12 | 2 798,39 | 3 233,38 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -32,66 | -130,51 | -489,55 | |
Cashflow/Aktie | 2,97 | 3,52 | 4,03 | |
Free Cashflow in Mio. | 255,49 | 704,64 | 1 034,39 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 13,79 | 15,30 | 17,15 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 621,48 | 4 157,36 | 3 535,52 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 641,07 | 1 568,38 | 1 622,42 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 8 985,26 | 9 947,12 | 11 244,38 | |
Bilanzsumme in Mio. | 21 266,90 | 22 474,02 | 23 806,73 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.