Saint-Gobain Aktie

99,02EUR -2,33EUR -2,30%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 47 950,39 49 638,17 51 704,67 54 557,47
Dividende 2,38 2,50 2,45 2,85
Dividendenrendite (in %) 2,35 % 2,46 % 2,41 % 2,80 %
Ergebnis/Aktie 6,69 7,25 7,88 8,56
KGV 15,18 14,00 12,88 11,86
EBIT in Mio. 5 442,84 5 739,33 6 086,95 6 331,39
EBITDA in Mio. 7 587,10 7 926,99 8 312,26 8 811,27
Gewinn in Mio. 3 348,59 3 594,73 3 913,45 4 147,70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3 466,42 3 710,10 3 998,83 4 450,40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4 578,00 4 913,91 5 328,32 5 605,47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4 561,62 4 893,95 5 321,87 5 605,47
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6,67 7,20 7,90 8,34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13 287,00 13 787,00 14 327,50 15 459,00
Cashflow (Investing) in Mio. -1 991,25 -2 648,75 -2 008,25 -2 345,00
Cashflow (Operations) in Mio. 5 918,52 6 341,27 6 709,52 7 329,00
Cashflow (Financing) in Mio. -1 991,25 -2 648,75 -2 008,25 -2 345,00
Cashflow/Aktie 9,93 10,69 11,37
Free Cashflow in Mio. 3 415,10 3 786,64 4 083,20 4 918,25
Free Cashflow/Aktie 6,57 6,89 7,56
Buchwert/Aktie 54,42 57,76 61,48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 8 938,03 7 365,53 5 622,73 4 064,32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2 199,17 2 244,53 2 287,52 2 275,50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 27 098,86 28 839,48 30 759,03 33 382,53
Bilanzsumme in Mio. 63 528,60 64 428,00 66 164,40 68 904,50
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.