Randstad Aktie
35,88EUR | 0,12EUR | 0,34% |
WKN: 879309 / ISIN: NL0000379121
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 24 506,43 | 25 614,24 | |
Dividende | 1,55 | 1,74 | 2,29 |
Dividendenrendite (in %) | 4,38 % | 4,91 % | 6,46 % |
Ergebnis/Aktie | 2,72 | 3,37 | 3,87 |
KGV | 13,02 | 10,50 | 9,15 |
EBIT in Mio. | 741,29 | 867,72 | 1 000,31 |
EBITDA in Mio. | 1 016,78 | 1 141,88 | 1 275,81 |
Gewinn in Mio. | 420,66 | 545,42 | 654,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487,15 | 595,62 | 693,92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764,27 | 910,38 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569,99 | 716,09 | 858,16 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,14 | 2,85 | 3,48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 562,62 | 4 759,62 | 5 034,47 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -454,78 | -567,08 | -598,88 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 857,79 | 868,96 | 949,48 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -454,78 | -567,08 | -598,88 |
Cashflow/Aktie | 4,08 | 4,39 | 5,37 |
Free Cashflow in Mio. | 588,43 | 601,82 | 641,20 |
Free Cashflow/Aktie | 3,63 | 3,88 | 3,87 |
Buchwert/Aktie | 24,07 | 25,54 | 31,57 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 526,76 | 1 267,15 | 981,76 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 133,27 | 138,29 | 145,24 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 832,00 | 3 786,00 | 3 903,00 |
Eigenkapital in Mio. | 4 238,57 | 4 460,64 | 4 698,85 |
Bilanzsumme in Mio. | 11 179,46 | 11 354,40 | 11 745,04 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.