Puuilo Aktie
12,67EUR | 0,05EUR | 0,40% |
WKN DE: A3CSVU / ISIN: FI4000507124
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 437,78 | 486,94 | 532,31 | 601,08 | |
Dividende | 0,55 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | |
Dividendenrendite (in %) | 5,11 % | 4,31 % | 4,91 % | 5,42 % | 5,63 % |
Ergebnis/Aktie | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,90 | |
KGV | 21,26 | 19,17 | 16,93 | 15,36 | 14,20 |
EBIT in Mio. | 75,53 | 84,50 | 93,13 | 102,79 | |
EBITDA in Mio. | 96,39 | 109,06 | 119,49 | 136,19 | |
Gewinn in Mio. | 56,65 | 63,80 | 70,80 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48,63 | 57,73 | 64,87 | 71,97 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70,00 | 79,51 | 88,11 | 95,28 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165,38 | 183,78 | 200,55 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -46,60 | -64,95 | -63,25 | -70,90 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 54,53 | 72,63 | 78,50 | 90,13 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -46,60 | -64,95 | -63,25 | -70,90 | |
Cashflow/Aktie | 0,68 | 0,83 | 0,87 | 1,10 | |
Free Cashflow in Mio. | 39,40 | 60,50 | 65,70 | 76,67 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 1,20 | 1,16 | 1,38 | 1,60 | 1,84 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110,50 | 128,09 | 129,07 | 126,33 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10,90 | 6,13 | 6,13 | 7,13 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 98,90 | 115,50 | 133,00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 300,25 | 327,50 | 354,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.