Progressive Aktie
277,30USD | 0,18USD | 0,06% |
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 86 485,22 | 96 096,33 | 104 065,04 |
Dividende | 3,88 | 4,74 | 4,94 |
Dividendenrendite (in %) | 1,40 % | 1,71 % | 1,78 % |
Ergebnis/Aktie | 15,95 | 15,83 | 17,12 |
KGV | 17,37 | 17,51 | 16,19 |
EBIT in Mio. | 11 056,31 | 11 392,17 | 12 461,77 |
EBITDA in Mio. | 13 335,22 | 14 470,69 | 15 986,08 |
Gewinn in Mio. | 9 316,90 | 9 422,95 | 10 156,57 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9 579,64 | 9 406,46 | 9 549,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11 801,66 | 11 839,74 | 12 682,47 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11 811,18 | 11 906,26 | 13 533,73 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 15,95 | 15,83 | 17,12 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 15,69 | 15,73 | 16,75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 58,50 | 71,23 | 82,35 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6 894,00 | 6 894,00 | 5 896,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 34 189,76 | 41 411,31 | 49 682,77 |
Bilanzsumme in Mio. | 92 132,77 | 104 285,11 | 154 106,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.