Polaris Renewable Energy Aktie
7,36EUR | 0,05EUR | 0,68% |
WKN DE: A3DQXW / ISIN: CA73108L1013
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 82,92 | 89,72 | |
Dividende | 0,60 | 0,60 | |
Dividendenrendite (in %) | 7,05 % | 7,05 % | 6,37 % |
Ergebnis/Aktie | -0,14 | 0,70 | |
KGV | -61,67 | 12,23 | 10,28 |
EBIT in Mio. | 27,60 | 28,70 | |
EBITDA in Mio. | 58,22 | 63,10 | |
Gewinn in Mio. | -2,73 | 15,90 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67,60 | 72,20 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -135,10 | -16,70 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 43,60 | 48,97 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -135,10 | -16,70 | |
Cashflow/Aktie | 1,92 | 2,21 | |
Free Cashflow in Mio. | 27,80 | 26,50 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137,03 | 120,08 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 45,10 | 24,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.