Pigeon Aktie

10,80EUR 0,00EUR 0,00%
Pigeon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 890849 / ISIN: JP3801600002
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 108 090,25 112 515,45 116 351,61 122 240,00 116 750,00
Dividende 76,25 76,75 77,25 76,00 76,00
Dividendenrendite (in %) 4,22 % 4,24 % 4,27 % 4,20 % 4,20 %
Ergebnis/Aktie 74,16 79,56 84,05 79,00 81,50
KGV 24,39 22,73 21,52 22,89 22,19
EBIT in Mio. 13 018,92 13 949,50 14 785,46 13 900,00 14 300,00
EBITDA in Mio. 17 407,84 18 269,31 19 008,07 18 200,00 18 500,00
Gewinn in Mio. 8 799,96 9 455,46 10 051,34 9 450,00 9 750,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9 122,28 9 990,47 10 589,88
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13 545,01 14 523,19 15 377,93 14 650,00 15 050,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13 481,18 14 461,75 15 319,41 14 450,00 14 850,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 74,49 81,39 86,81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 55 086,50 57 095,50 58 982,25 57 750,00 59 250,00
Cashflow (Investing) in Mio. -9 425,20 -8 855,00 -9 511,40 -9 590,00 -9 590,00
Cashflow (Operations) in Mio. 14 010,20 13 565,20 14 325,00 12 950,00 13 150,00
Cashflow (Financing) in Mio. -9 425,20 -8 855,00 -9 511,40 -9 590,00 -9 590,00
Cashflow/Aktie 130,22 126,56 131,04 156,80 159,30
Free Cashflow in Mio. 9 943,25 9 027,75 9 493,00 9 150,00 9 350,00
Free Cashflow/Aktie 72,20 76,20 84,60
Buchwert/Aktie 675,81 677,90 684,25 678,70 684,30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -40 101,42 -41 167,28 -41 990,00 -37 422,00 -37 182,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4 700,00 4 883,33 4 983,67 4 800,00 4 850,00
Kapitalausgaben in Mio. 4 383,79 4 340,50 4 371,35 4 000,00 4 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 40 977,75 42 003,00 43 124,75 43 850,00 44 950,00
Eigenkapital in Mio. 81 386,41 81 682,71 82 471,94 81 184,00 81 844,00
Bilanzsumme in Mio. 107 501,50 108 682,67 109 964,33 110 017,50 107 132,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.