Persistent Systems Aktie

5 663,15INR 80,90INR 1,45%
Persistent Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A409K5 / ISIN: INE262H01021
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in INR

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 119 327,41 142 274,91 167 139,03 193 015,65 179 880,00
Dividende 35,71 44,65 54,06 66,43
Dividendenrendite (in %) 0,63 % 0,79 % 0,95 % 1,17 % %
Ergebnis/Aktie 90,31 112,74 137,21 165,93 148,90
KGV 62,71 50,23 41,27 34,13 38,03
EBIT in Mio. 17 406,34 21 937,52 26 820,73 31 604,65 27 815,00
EBITDA in Mio. 20 538,20 25 487,14 30 626,21 35 697,58 31 571,00
Gewinn in Mio. 14 001,30 17 489,12 21 340,95 25 321,88 23 203,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 14 002,53 17 441,46 21 266,60 25 321,88 23 203,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 18 269,95 22 940,94 28 037,55 33 296,78 30 232,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 18 331,09 23 597,18 29 038,09 35 052,64
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 90,65 114,20 139,46 165,61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 41 009,93 48 489,33 57 013,36 64 020,50 61 251,00
Cashflow (Investing) in Mio. -5 202,67 -6 815,27 -7 962,36 -8 119,55 -8 728,00
Cashflow (Operations) in Mio. 12 120,71 17 112,72 21 934,34 27 076,86 22 593,00
Cashflow (Financing) in Mio. -5 202,67 -6 815,27 -7 962,36 -8 119,55 -8 728,00
Cashflow/Aktie 86,46 99,89 147,38 172,32
Free Cashflow in Mio. 7 614,55 13 419,54 17 416,21 20 879,96 18 793,00
Free Cashflow/Aktie 73,25 123,74 131,39
Buchwert/Aktie 391,77 473,33 559,67 672,02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -12 977,36 -20 368,94 -31 164,68 -42 365,02 -58 117,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3 951,17 3 638,85 3 961,40 4 202,35 3 800,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 20 060,55 23 057,70 26 410,70 31 714,75
Eigenkapital in Mio. 60 114,30 73 173,80 86 228,94 103 487,67 113 063,00
Bilanzsumme in Mio. 79 893,83 94 538,16 110 133,00 124 992,38 133 647,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.