Peraso Aktie
0,99USD | 0,05USD | 5,45% |
WKN DE: A3EKLU / ISIN: US71360T2006
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 14,06 | 21,43 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,16 | -0,33 |
KGV | -0,79 | -2,83 |
EBIT in Mio. | -5,40 | -1,88 |
EBITDA in Mio. | -4,86 | -1,28 |
Gewinn in Mio. | -9,27 | -6,48 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5,35 | -1,78 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5,35 | -1,78 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9,27 | -6,48 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -1,16 | -0,33 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -2,01 | -1,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7,08 | 11,23 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7,09 | 7,70 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8,23 | 8,95 |
Eigenkapital in Mio. | -1,01 | -5,10 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.