Pearson Aktie
14,09EUR | 0,21EUR | 1,48% |
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 36,46 | 38,01 | 39,84 | ||
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
KGV | 18,31 | 16,60 | 15,04 | 14,35 | 13,14 |
EBIT in Mio. | 6,32 | 6,74 | 7,22 | ||
EBITDA in Mio. | 8,41 | 8,84 | 9,32 | ||
Gewinn in Mio. | 4,23 | 4,56 | 4,93 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4,23 | 4,56 | 4,93 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,56 | 6,01 | 6,54 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5,44 | 5,89 | 6,41 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5,08 | -5,30 | -6,13 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 7,33 | 7,87 | 8,36 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -5,08 | -5,30 | -6,13 | ||
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Free Cashflow in Mio. | 4,64 | 4,77 | 5,12 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Buchwert/Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8,35 | 7,24 | 6,04 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1,63 | 1,72 | 1,79 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 40,58 | 40,93 | 42,07 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 68,67 | 67,56 | 66,02 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.