PayPal Aktie

60,13EUR -1,12EUR -1,83%
PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 32 753,03 34 678,35 37 157,87 38 883,21
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ergebnis/Aktie 5,08 5,64 6,41 7,06
KGV 13,48 12,14 10,69 9,71
EBIT in Mio. 6 232,15 6 682,09 7 257,40 8 026,63
EBITDA in Mio. 7 147,69 7 616,04 8 213,02 8 810,58
Gewinn in Mio. 4 963,46 5 204,11 5 661,09 6 130,76
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4 963,46 5 204,11 5 661,09 6 130,76
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6 171,20 6 549,54 7 144,22 8 123,23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6 171,20 6 549,54 7 144,22 8 123,23
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5,08 5,64 6,41 7,06
Ergebnis/Aktie (reported) 4,94 5,52 6,27 6,98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14 877,76 15 550,07 16 312,20 18 571,00
Cashflow (Investing) in Mio. -4 655,25 -5 732,25 -5 884,00
Cashflow (Operations) in Mio. 7 889,00 8 638,80 8 842,00
Cashflow (Financing) in Mio. -4 655,25 -5 732,25 -5 884,00
Cashflow/Aktie 7,54 8,49 8,84
Free Cashflow in Mio. 6 559,31 7 409,48 7 702,84 9 746,56
Free Cashflow/Aktie 6,85 8,29 9,41 9,26
Buchwert/Aktie 21,97 25,25 29,84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -619,56 -1 502,23 -2 487,49 22 816,32
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3 050,14 3 139,59 3 221,17 3 465,00
Kapitalausgaben in Mio. 876,10 886,30 903,99 943,50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3 344,00 3 382,00 4 731,00
Eigenkapital in Mio. 20 812,71 22 193,34 25 743,37
Bilanzsumme in Mio. 82 616,75 85 830,73 86 616,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.