Patterson-UTI Energy Aktie
4,80EUR | -0,08EUR | -1,64% |
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 845,43 | 4 958,82 | 5 083,63 |
Dividende | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
Dividendenrendite (in %) | 5,74 % | 5,85 % | 6,28 % |
Ergebnis/Aktie | -0,13 | -0,04 | 0,32 |
KGV | -42,45 | -140,73 | 17,69 |
EBIT in Mio. | 13,97 | 78,09 | 227,18 |
EBITDA in Mio. | 936,95 | 973,42 | 997,78 |
Gewinn in Mio. | -37,70 | 1,11 | 110,26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -37,70 | 1,11 | 110,26 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -50,09 | 14,45 | 165,28 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36,71 | 11,12 | 99,90 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,13 | -0,04 | 0,32 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,08 | 0,00 | 0,58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 212,97 | 1 229,67 | 1 204,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -196,78 | -170,82 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 925,39 | 923,52 | 873,80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -196,78 | -170,82 | |
Cashflow/Aktie | 2,40 | 2,52 | 2,31 |
Free Cashflow in Mio. | 337,58 | 327,57 | 250,60 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 8,64 | 8,54 | 9,39 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 837,80 | 669,17 | 592,21 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 596,18 | 608,13 | 623,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258,64 | 259,75 | 267,00 |
Eigenkapital in Mio. | 3 730,70 | 3 676,54 | 3 135,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5 657,63 | 5 562,02 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.