Parsons Corporation Registered Shs Aktie
69,07USD | 0,99USD | 1,45% |
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 675,86 | 6 891,50 | 7 586,30 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 3,23 | 3,49 | 4,12 |
KGV | 21,40 | 19,77 | 16,76 |
EBIT in Mio. | 451,52 | 495,12 | 541,99 |
EBITDA in Mio. | 617,02 | 651,61 | 738,61 |
Gewinn in Mio. | 268,39 | 308,93 | 188,72 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357,73 | 377,95 | 0,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 422,45 | 468,81 | 576,19 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,29 | 3,52 | 3,85 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,35 | 2,65 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 425,07 | 1 483,55 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -297,85 | -265,38 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 414,13 | 494,20 | 621,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -297,85 | -265,38 | |
Cashflow/Aktie | 3,69 | 4,02 | |
Free Cashflow in Mio. | 347,98 | 432,02 | 503,00 |
Free Cashflow/Aktie | 3,14 | 3,82 | 4,64 |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119,86 | -93,58 | -372,25 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 62,18 | 65,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 949,27 | 989,24 | |
Eigenkapital in Mio. | 2 890,96 | 3 547,79 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5 694,75 | 5 959,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.