Panasonic Aktie
10,44EUR | -0,07EUR | -0,62% |
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7 807 996,95 | 8 067 723,20 | 8 265 191,24 | 8 492 500,00 | 9 650 000,00 | |
Dividende | 42,86 | 51,00 | 54,75 | 80,00 | 80,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,32 % | 2,47 % | 2,94 % | 3,15 % | 4,61 % | 4,61 % |
Ergebnis/Aktie | 152,59 | 199,21 | 213,81 | 234,65 | 221,90 | |
KGV | 12,39 | 11,37 | 8,71 | 8,12 | 7,40 | 7,82 |
EBIT in Mio. | 438 002,50 | 572 208,50 | 591 874,95 | 660 000,00 | 736 000,00 | |
EBITDA in Mio. | 891 365,66 | 1 050 881,30 | 1 045 126,80 | 1 104 000,00 | 1 191 000,00 | |
Gewinn in Mio. | 355 713,28 | 460 265,93 | 467 722,46 | 492 500,00 | 518 000,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347 146,71 | 435 877,70 | 460 305,00 | 464 000,00 | 518 000,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480 632,89 | 617 777,41 | 632 499,95 | 689 000,00 | 766 000,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 496 887,52 | 630 038,33 | 609 000,00 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 159,71 | 208,69 | 197,16 | 198,70 | 221,90 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 537 551,17 | 2 670 583,50 | 2 820 000,00 | 2 990 000,00 | 3 165 000,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -166 124,17 | -202 093,00 | -303 000,00 | -327 000,00 | -350 000,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 814 261,50 | 870 854,17 | 781 000,00 | 863 000,00 | 924 000,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -166 124,17 | -202 093,00 | -303 000,00 | -327 000,00 | -350 000,00 | |
Cashflow/Aktie | 342,24 | 375,04 | 404,44 | |||
Free Cashflow in Mio. | 325 591,33 | 408 590,00 | 291 000,00 | 353 000,00 | 394 000,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 169,80 | 168,90 | 221,60 | 262,50 | ||
Buchwert/Aktie | 2 162,74 | 2 306,72 | 2 381,65 | 2 439,50 | 2 666,40 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289 168,49 | 65 722,26 | -112 251,13 | -254 000,00 | -398 000,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 446 666,67 | 456 666,67 | 420 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 447 285,71 | 425 857,14 | 390 000,00 | 420 000,00 | 440 000,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 957 441,33 | 1 978 837,17 | 2 220 000,00 | 2 320 000,00 | 2 420 000,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 5 154 998,60 | 5 558 721,33 | 5 800 320,23 | 5 882 000,00 | 6 225 000,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9 695 246,50 | 10 048 151,17 | 9 969 000,00 | 10 265 000,00 | 10 598 000,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.