Pacific Industrial Aktie
1 300,00JPY | -8,00JPY | -0,61% |
WKN: 863662 / ISIN: JP3448400006
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 204 380,00 | 213 580,00 | 219 500,00 | |
Dividende | 60,40 | 68,25 | 71,67 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,42 % | 4,62 % | 5,22 % | 5,48 % |
Ergebnis/Aktie | 197,49 | 216,47 | 221,34 | |
KGV | 5,99 | 6,62 | 6,04 | 5,91 |
EBIT in Mio. | 12 940,00 | 14 700,00 | 15 523,33 | |
EBITDA in Mio. | 31 966,67 | 33 133,33 | 34 500,00 | |
Gewinn in Mio. | 11 338,00 | 12 308,00 | 12 573,33 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16 000,00 | 17 680,00 | 18 390,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16 566,67 | 18 233,33 | 18 550,00 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29 600,00 | 31 700,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 956,50 | -988,50 | -557,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 30 229,50 | 28 172,50 | 37 271,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 956,50 | -988,50 | -557,00 | |
Cashflow/Aktie | 552,35 | 569,85 | 610,00 | |
Free Cashflow in Mio. | 3 498,00 | 172,50 | 2 271,00 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 3 094,77 | 3 303,70 | 3 379,90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26 604,15 | 35 710,89 | 39 544,76 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2 300,00 | 2 500,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 28 500,00 | 28 000,00 | 35 000,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14 760,00 | 15 550,00 | 16 100,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 176 103,19 | 189 512,00 | 193 368,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 303 023,00 | 316 064,00 | 326 820,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.