Owens Corning Aktie

133,80USD -1,34USD -0,99%
Owens Corning für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10 428,44 10 637,81 11 205,39 11 818,00
Dividende 2,27 2,31 2,11
Dividendenrendite (in %) 1,70 % 1,73 % 1,58 % %
Ergebnis/Aktie 13,56 14,76 16,58 18,70
KGV 9,87 9,07 8,07 7,16
EBIT in Mio. 1 799,86 1 865,84 1 974,58 2 144,00
EBITDA in Mio. 2 437,56 2 517,02 2 683,41 2 777,00
Gewinn in Mio. 1 158,76 1 224,76 1 319,63 1 464,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 158,76 1 224,76 1 319,63 1 464,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 548,62 1 639,75 1 755,75 1 932,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 507,77 1 566,77 1 735,35
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 13,56 14,76 16,58 18,70
Ergebnis/Aktie (reported) 13,63 14,87 16,08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3 014,77 3 108,38 3 281,67 3 467,00
Cashflow (Investing) in Mio. -851,82 -1 008,40 -458,00
Cashflow (Operations) in Mio. 1 687,85 1 858,33 1 866,00
Cashflow (Financing) in Mio. -851,82 -1 008,40 -458,00
Cashflow/Aktie 19,65 22,90 24,21
Free Cashflow in Mio. 854,61 1 140,47 1 166,00
Free Cashflow/Aktie 10,14 12,79
Buchwert/Aktie 63,67 74,51 82,28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4 258,74 3 795,72 3 319,31
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 137,37 137,97 132,50 140,00
Kapitalausgaben in Mio. 793,73 734,13 629,77
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 065,56 1 090,54 1 179,67 1 203,00
Eigenkapital in Mio. 5 391,01 6 139,30 6 686,47
Bilanzsumme in Mio. 14 116,10 14 693,57 15 386,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.