ONEOK Aktie
81,83USD | -1,88USD | -2,25% |
WKN: 911060 / ISIN: US6826801036
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 27 568,95 | 28 822,86 | 31 912,46 | ||
Dividende | 4,15 | 4,32 | 4,51 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4,96 % | 5,16 % | 5,38 % | 4,77 % | 4,96 % |
Ergebnis/Aktie | 5,39 | 6,15 | 6,80 | 7,15 | 7,73 |
KGV | 15,52 | 13,62 | 12,31 | 11,71 | 10,83 |
EBIT in Mio. | 6 029,12 | 6 561,67 | 7 157,20 | ||
EBITDA in Mio. | 8 191,62 | 8 852,60 | 9 262,57 | 9 442,94 | 10 095,00 |
Gewinn in Mio. | 3 366,66 | 3 751,40 | 4 119,23 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 381,97 | 3 845,25 | 4 310,88 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 513,60 | 5 010,08 | 5 613,18 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4 514,71 | 5 047,45 | 5 471,05 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5,35 | 5,93 | 6,59 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 5,39 | 6,15 | 6,80 | 7,15 | 7,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10 028,75 | 10 495,50 | 10 556,41 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3 481,00 | -4 324,00 | -4 950,68 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 6 099,34 | 6 925,99 | 6 741,45 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -3 481,00 | -4 324,00 | -4 950,68 | ||
Cashflow/Aktie | 8,63 | 9,50 | 10,52 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3 555,79 | 4 708,47 | 4 916,63 | 4 783,43 | 5 118,00 |
Free Cashflow/Aktie | 6,52 | 8,07 | 8,37 | 7,97 | 8,62 |
Buchwert/Aktie | 34,71 | 36,20 | 37,89 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31 762,62 | 30 783,49 | 29 709,20 | 29 545,00 | 28 550,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 831,20 | 2 376,23 | 2 192,50 | 2 306,83 | 2 658,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 23 641,87 | 25 591,56 | 27 424,87 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 66 193,50 | 67 864,50 | 68 940,55 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.