Nippon Sheet Glass Aktie

2,52EUR -0,02EUR -0,79%
Nippon Sheet Glass für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 864743 / ISIN: JP3686800008
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 850 675,00 866 025,00 884 850,00 914 200,00 928 200,00
Dividende 5,33 5,33 5,33 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 1,26 % 1,26 % 1,26 % 0,00 % 0,00 %
Ergebnis/Aktie 10,84 59,59 117,05 224,40 267,20
KGV -1,85 38,92 7,08 3,61 1,88 1,58
EBIT in Mio. 29 750,00 35 425,00 41 625,00 48 200,00 52 100,00
EBITDA in Mio. 81 466,67 90 366,67 98 033,33 112 200,00 116 100,00
Gewinn in Mio. 2 450,00 6 900,00 12 150,00 22 400,00 26 300,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 925,00 7 325,00 14 575,00 20 450,00 24 350,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9 450,00 14 675,00 23 050,00 35 300,00 40 300,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4 600,00 7 900,00 20 700,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4,37 51,36 143,16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 184 600,00 191 750,00 202 200,00 214 400,00 218 100,00
Cashflow (Investing) in Mio. -4 831,25 -6 700,00 -11 950,00 -46 950,00 -46 950,00
Cashflow (Operations) in Mio. 52 692,25 58 627,75 62 324,75 87 737,00 91 794,00
Cashflow (Financing) in Mio. -4 831,25 -6 700,00 -11 950,00 -46 950,00 -46 950,00
Cashflow/Aktie 592,97 585,79 627,32
Free Cashflow in Mio. 11 867,25 10 827,75 17 149,75 47 737,00 51 794,00
Free Cashflow/Aktie 279,90 195,40 417,20 521,70 566,00
Buchwert/Aktie 911,24 965,33 1 077,19 1 406,80 1 672,90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 372 508,00 360 152,50 335 103,00 335 817,00 285 972,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 11 500,00 11 500,00 11 500,00
Kapitalausgaben in Mio. 43 325,00 49 050,00 45 175,00 40 000,00 40 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 153 066,67 153 800,00 154 800,00 162 100,00 161 800,00
Eigenkapital in Mio. 106 032,50 110 982,50 121 115,00 159 965,00 184 315,00
Bilanzsumme in Mio. 1 029 648,25 1 033 980,25 1 038 723,00 1 002 576,00 987 551,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.