Nippon Electric Glass Aktie

3 446,00JPY 36,00JPY 1,06%
Nippon Electric Glass für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 866059 / ISIN: JP3733400000
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 306 679,50 315 990,00 329 280,00 358 800,00 370 200,00
Dividende 145,83 156,67 168,00 190,00 200,00
Dividendenrendite (in %) 4,28 % 4,59 % 4,93 % 5,57 % 5,87 %
Ergebnis/Aktie 229,25 295,93 349,92 439,80 466,40
KGV 14,87 11,52 9,75 7,75 7,31
EBIT in Mio. 24 899,50 29 616,67 33 820,00 39 400,00 42 100,00
EBITDA in Mio. 48 039,40 53 900,00 58 725,00 70 800,00 74 100,00
Gewinn in Mio. 17 371,28 21 154,26 23 900,00 28 100,00 29 800,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 16 357,83 20 962,77 23 200,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 24 433,67 31 050,00 35 540,00 40 900,00 43 600,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 26 000,00 31 080,00 35 240,00 39 400,00 42 100,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 221,76 299,55 343,30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 73 600,00 80 400,00 86 966,67 95 900,00 101 100,00
Cashflow (Investing) in Mio. -26 271,60 -14 895,20 -15 021,80 -34 677,00 -20 608,00
Cashflow (Operations) in Mio. 42 182,60 44 250,80 46 810,80 52 498,00 58 197,00
Cashflow (Financing) in Mio. -26 271,60 -14 895,20 -15 021,80 -34 677,00 -20 608,00
Cashflow/Aktie 556,05 637,12 748,64
Free Cashflow in Mio. 5 382,60 15 130,80 16 750,80 33 498,00 32 197,00
Free Cashflow/Aktie 322,70 413,60 431,60 524,30 503,90
Buchwert/Aktie 6 232,62 6 479,91 6 758,70 7 167,30 7 342,50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 8 639,00 27 210,00 40 326,00 -5 093,00 -18 683,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Kapitalausgaben in Mio. 44 760,00 36 760,00 35 680,00 31 000,00 31 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 47 950,00 49 725,00 51 575,00 56 500,00 59 000,00
Eigenkapital in Mio. 467 030,20 460 071,00 457 594,20 457 919,00 469 112,00
Bilanzsumme in Mio. 672 814,40 667 881,60 666 691,20 663 349,00 674 844,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.