Nexstar Media Group Aktie
151,00EUR | -1,15EUR | -0,76% |
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 944,33 | 5 452,78 | 5 106,97 | 5 666,00 |
Dividende | 7,44 | 8,18 | 8,91 | 10,59 |
Dividendenrendite (in %) | 4,38 % | 4,82 % | 5,25 % | 6,24 % |
Ergebnis/Aktie | 12,96 | 25,71 | 17,09 | 36,61 |
KGV | 13,10 | 6,60 | 9,93 | 4,64 |
EBIT in Mio. | 824,18 | 1 276,55 | 899,79 | 1 552,00 |
EBITDA in Mio. | 1 530,35 | 1 953,66 | 1 578,69 | 2 133,50 |
Gewinn in Mio. | 388,92 | 716,98 | 427,32 | 922,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642,71 | 950,52 | 786,37 | 1 574,78 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608,33 | 1 062,12 | 742,90 | 1 577,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 302,69 | 1 760,85 | 1 432,24 | 1 894,60 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 12,96 | 25,71 | 17,09 | 36,61 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 38,23 | 55,47 | 50,64 | 69,42 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 721,20 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -752,00 | -917,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 894,45 | 1 289,90 | 1 044,40 | 1 377,70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -752,00 | -917,00 | ||
Cashflow/Aktie | 23,45 | 40,97 | 35,55 | 54,06 |
Free Cashflow in Mio. | 779,43 | 1 155,99 | 931,48 | 1 260,30 |
Free Cashflow/Aktie | 25,95 | 41,93 | 36,09 | |
Buchwert/Aktie | 73,19 | 79,87 | 88,05 | 98,62 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6 205,94 | 5 923,22 | 5 656,66 | 5 365,02 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 125,00 | 147,00 | 134,67 | 140,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 926,06 | 959,99 | 890,70 | 908,00 |
Eigenkapital in Mio. | 2 192,56 | 2 078,91 | 2 053,06 | 2 282,58 |
Bilanzsumme in Mio. | 11 142,00 | 10 793,50 | 10 000,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.