Newpark Resources Aktie
8,42USD | 0,06USD | 0,72% |
WKN: 854501 / ISIN: US6517185046
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 245,80 | 269,47 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,39 | 0,47 |
KGV | 21,58 | 17,78 |
EBIT in Mio. | 45,77 | 57,53 |
EBITDA in Mio. | 70,25 | 82,13 |
Gewinn in Mio. | 33,78 | 42,33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34,15 | 42,75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46,04 | 57,44 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46,40 | 56,50 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,39 | 0,47 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,39 | 0,49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90,97 | 101,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -11,70 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 50,93 | 62,05 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -11,70 | |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 15,90 | 29,80 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 40,00 | 40,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45,23 | 43,58 |
Eigenkapital in Mio. | 168,54 | 183,23 |
Bilanzsumme in Mio. | 410,28 | 427,56 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.