Netweb Technologies India Aktie
1 970,50INR | -25,60INR | -1,28% |
WKN DE: A3ESE4 / ISIN: INE0NT901020
Schätzungen* zu in INR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11 500,00 | 16 337,50 | 23 036,50 | 31 524,00 |
Dividende | 4,10 | 3,70 | 5,25 | 7,55 |
Dividendenrendite (in %) | 0,21 % | 0,19 % | 0,27 % | 0,38 % |
Ergebnis/Aktie | 20,90 | 28,80 | 41,70 | 57,15 |
KGV | 94,28 | 68,42 | 47,25 | 34,48 |
EBIT in Mio. | 1 497,00 | 2 143,50 | 3 117,00 | 4 279,00 |
EBITDA in Mio. | 1 600,00 | 2 285,00 | 3 289,00 | 4 497,00 |
Gewinn in Mio. | 1 200,00 | 1 637,00 | 2 370,00 | 3 247,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 166,00 | 1 637,00 | 2 370,00 | 3 247,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 565,00 | 2 198,00 | 3 181,50 | 4 360,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 238,00 | 3 303,00 | 4 595,00 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -130,00 | -161,00 | -207,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 309,00 | 954,50 | 997,00 | 1 510,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -130,00 | -161,00 | -207,00 | |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 1 000,00 | 648,00 | 870,00 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 92,60 | 119,25 | 156,20 | 207,40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 180,00 | 91,00 | 149,00 | 220,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 6 784,50 | 8 886,50 | 11 768,50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 11 306,00 | 15 002,00 | 19 524,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.