Nebius Aktie
28,22USD | 0,77USD | 2,81% |
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
Schätzungen* zu in RUB
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 961,30 | |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,95 | |
KGV | -29,71 | |
EBIT in Mio. | -217,40 | |
EBITDA in Mio. | 62,20 | |
Gewinn in Mio. | -192,20 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -192,20 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -203,70 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667,85 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 1 000,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 314,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1 000,00 | |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | -683,00 | |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -878,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174,40 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1 000,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 431,30 | |
Eigenkapital in Mio. | 2 592,70 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4 698,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.