Nat. Aluminium Aktie
157,00INR | 3,75INR | 2,45% |
WKN DE: A1H8C6 / ISIN: INE139A01034
Schätzungen* zu in INR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 162 280,63 | 158 431,13 | 175 356,19 |
Dividende | 8,00 | 7,49 | 7,92 |
Dividendenrendite (in %) | 5,10 % | 4,77 % | 5,05 % |
Ergebnis/Aktie | 26,74 | 20,94 | 24,17 |
KGV | 5,87 | 7,50 | 6,50 |
EBIT in Mio. | 60 188,90 | 47 028,39 | 55 739,08 |
EBITDA in Mio. | 67 556,36 | 54 786,15 | 63 632,54 |
Gewinn in Mio. | 45 713,27 | 35 703,88 | 41 422,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45 713,30 | 35 703,90 | 42 189,22 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62 417,44 | 49 503,67 | 57 231,56 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61 433,00 | 35 434,00 | 41 534,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 25,10 | 20,35 | 24,10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138 069,33 | 125 786,00 | 138 994,33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -14 979,99 | -14 759,56 | -15 966,67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 51 477,92 | 45 624,87 | 52 214,76 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14 979,99 | -14 759,56 | -15 966,67 |
Cashflow/Aktie | 19,50 | 21,45 | 29,50 |
Free Cashflow in Mio. | 29 513,86 | 16 904,31 | 17 148,90 |
Free Cashflow/Aktie | 23,70 | 19,40 | 18,80 |
Buchwert/Aktie | 95,28 | 108,28 | 123,53 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47 644,93 | -40 527,43 | -39 428,20 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 17 542,37 | 24 410,02 | 28 173,49 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 177 008,51 | 199 855,27 | 226 265,54 |
Bilanzsumme in Mio. | 217 543,26 | 239 931,19 | 267 575,91 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.