Nanosonics Aktie
2,54EUR | 0,06EUR | 2,42% |
WKN DE: A0MQVE / ISIN: AU000000NAN9
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 193,43 | 214,18 | 238,77 | 266,49 | 300,77 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | |
KGV | 80,18 | 64,49 | 45,38 | 31,20 | |
EBIT in Mio. | 16,07 | 22,14 | 33,94 | 47,87 | |
EBITDA in Mio. | 24,87 | 30,98 | 42,69 | 58,01 | 72,17 |
Gewinn in Mio. | 17,18 | 21,09 | 30,41 | 34,97 | 40,51 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17,66 | 22,06 | 31,36 | 44,27 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21,14 | 27,89 | 40,63 | 53,75 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21,56 | 29,40 | 40,12 | 53,75 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151,74 | 165,85 | 181,67 | 207,35 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2,43 | -2,58 | -2,64 | -3,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 25,56 | 23,87 | 33,63 | 51,16 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2,43 | -2,58 | -2,64 | -3,50 | |
Cashflow/Aktie | 0,09 | 0,08 | 0,13 | ||
Free Cashflow in Mio. | 18,38 | 19,17 | 28,72 | 37,24 | 38,00 |
Free Cashflow/Aktie | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | |
Buchwert/Aktie | 0,66 | 0,73 | 0,84 | 0,99 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142,69 | -159,85 | -188,32 | -237,31 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33,20 | 33,65 | 34,10 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 7,46 | 6,03 | 6,19 | 8,84 | 10,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105,10 | 115,50 | 127,80 | ||
Eigenkapital in Mio. | 198,29 | 219,21 | 249,61 | 302,14 | |
Bilanzsumme in Mio. | 261,65 | 282,18 | 318,33 | 368,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.